Zona sísmica de Anzoátegui
Según la Tabla 4.2 de la COVENIN 1756-1:2001, el territorio se divide en 5 zonas sísmicas (Zonas 2 a 6), con Ao desde 0.15 hasta 0.35 según el municipio.
| Zona | Ao (g) | Peligro | Municipios / ámbito |
|---|---|---|---|
| 6 | 0.35 | Elevado | Municipios: Guanta, Juan Antonio Sotillo, Turístico Diego Bautista Urbaneja. |
| 5 | 0.30 | Elevado | Municipios: Píritu, Libertad, Fernando de Peñalver, San Juan de Capistrano, Simón Bolívar y Área del Municipio Pedro María Freites al Norte de la Carretera La Encrucijada-La Ceiba-El Tejero. |
| 4 | 0.25 | Intermedio | Municipios: San José de Guanipa, Simón Rodríguez, Aragua, Santa Ana, Anaco, Juan Manuel Cajigal, Francisco del Carmen Carvajal, Manuel Ezequiel Bruzual, Área del Municipio Pedro María Freites, al Sur de la Carretera La Encrucijada-La Ceiba-El Tejero. |
| 3 | 0.20 | Intermedio | Municipios: Sir Arthur Mc Gregor, Francisco de Miranda, Independencia. |
| 2 | 0.15 | Bajo | Municipio José Gregorio Monagas. |
Si un municipio aparece dividido por límites geográficos (paralelos, carreteras) o en dos zonas, use la descripción completa y, en caso de duda, la zona más exigente. La aceleración vertical se toma como 0.7·Ao (§4.2).
¿Y ahora qué?
Calcular el espectro
Espectro de diseño con la zona 6 precargada.
Forma espectral del suelo
Determina S1–S4 y φ con la Tabla 5.1.
Ver el mapa
Mapa de zonificación sísmica en alta resolución.
Buscar otro municipio
Buscador completo de la Tabla 4.2.
Fuente: COVENIN 1756-1:2001, Tablas 4.1 y 4.2 (transcripción verificada). Material educativo.