CAPÍTULO 4 ZONIFICACIÓN SÍSMICA #
4.1 MAPA DE ZONIFICACIÓN #
A los fines de la aplicación de esta Norma, el país ha sido dividido en ocho zonas. Estas se indican en el Mapa de la Figura 4.1 y en la Tabla 4.2. La zonificación de regiones adyacentes a embalses de más de 80 metros de altura se regirá por estudios especiales.
4.2 MOVIMIENTOS DE DISEÑO #
Los parámetros que caracterizan los movimientos de diseño dependen de las condiciones geotécnicas locales definidas en el Capítulo 5. El coeficiente de la aceleración horizontal para cada zona se da en la Tabla 4.1. El coeficiente de la aceleración vertical, se tomará como 0.7 veces los valores de dados en la Tabla 4.1.
TABLA 4.1 — VALORES DE
| ZONAS SÍSMICAS | PELIGRO SÍSMICO | Ao |
|---|---|---|
| 7 | Elevado | 0.40 |
| 6 | 0.35 | |
| 5 | 0.30 | |
| 4 | Intermedio | 0.25 |
| 3 | 0.20 | |
| 2 | Bajo | 0.15 |
| 1 | 0.10 | |
| 0 | -- |

TABLA 4.2 — ZONIFICACIÓN SÍSMICA DE VENEZUELA
| ESTADO | ||
|---|---|---|
| AMAZONAS | Zona 1: | Municipio Atures |
| Zona 0: | Municipios: Autana, Manapiare, Atabapo, Alto Orinoco, Guainia, Río Negro. | |
| ANZOATEGUI | Zona 6: | Municipios: Guanta, Juan Antonio Sotillo, Turístico Diego Bautista Urbaneja. |
| Zona 5: | Municipios: Píritu, Libertad, Fernando de Peñalver, San Juan de Capistrano, Simón Bolívar y Área del Municipio Pedro María Freites al Norte de la Carretera La Encrucijada-La Ceiba-El Tejero. | |
| Zona 4: | Municipios: San José de Guanipa, Simón Rodríguez, Aragua, Santa Ana, Anaco, Juan Manuel Cajigal, Francisco del Carmen Carvajal, Manuel Ezequiel Bruzual, Área del Municipio Pedro María Freites, al Sur de la Carretera La Encrucijada-La Ceiba-El Tejero. | |
| Zona 3: | Municipios: Sir Arthur Mc Gregor, Francisco de Miranda, Independencia. | |
| Zona 2: | Municipio José Gregorio Monagas. | |
| APURE | Zona 4: | Área del Municipio Páez, al Oeste del meridiano 71°W. |
| Zona 3: | Municipio Páez, excluida el área al Oeste del meridiano 71°W. | |
| Zona 2: | Municipios: Rómulo Gallegos, Muñoz, Achaguas, Biruaca, San Fernando, y Área del Municipio Pedro Camejo ubicada al Norte del paralelo 7° N | |
| Zona 1: | Área del Municipio Pedro Camejo ubicada al Sur del paralelo 7° N. | |
| ARAGUA | Zona 5: | Municipios: Tovar, Santiago Mariño, Mario Briceño Iragorry, Girardot, Francisco Linares Alcántara. |
| Zona 4: | Municipios: Santos Michelena, Bolívar, Sucre, Rivas, Zamora, San Sebastián, San Casimiro, Libertador, José Angel Lamas, José Rafael Revenga. | |
| Zona 3: | Municipios: Camatagua, Urdaneta. | |
TABLA 4.2 (Cont.) — ZONIFICACIÓN SÍSMICA DE VENEZUELA
| ESTADO | ||
|---|---|---|
| BARINAS | Zona 4: | Municipios: Alberto Arvelo Torrealba, Municipio Cruz Paredes, Bolívar, y Áreas al Noroeste de los Municipios Ezequiel Zamora, Antonio José de Sucre, Peraza, Barinas y Obispos, limitadas por una línea paralela a la carretera Santa Bárbara-Boconoito, unos 10 km. al sureste de ésta. |
| Zona 3: | Resto del Estado, excluidas las áreas en Zona 4 y el Municipio Arismendi. | |
| Zona 2: | Municipio Arismendi. | |
| BOLÍVAR | Zona 3: | Municipios: Caroní, Padre Pedro Chien, y Área del Municipio Piar al Norte del paralelo 8° N. |
| Zona 2: | Municipio Heres, Áreas de los Municipios Cedeño, Sucre, Raúl Leoni, Sifontes, Roscio y El Callao, ubicadas al Norte del paralelo 7° N, y Área del Municipio Piar al Norte de paralelo 7° N y al Sur del paralelo 8° N. | |
| Zona 1: | Municipio Gran Sabana, y Áreas de los Municipios Cedeño, Sucre, Raúl Leoni, Sifontes, José Tadeo Monagas, Piar y El Callao ubicadas al Sur del paralelo 7° N. | |
| Zona 0: | Resto del Estado | |
| CARABOBO | Zona 5: | Municipios: Guacara, San Diego, Naguanagua, Montalbán, Miranda, Los Guayos, Juan José Mora, Puerto Cabello, Bejuma, San Joaquín, Diego Ibarra, Lago de Valencia, y Áreas de los Municipios Valencia y Libertador al Norte del paralelo 10° N. |
| Zona 4: | Municipio Carlos Arvelo, y Áreas de los Municipios, Valencia y Libertador al Sur del paralelo 10° N. | |
| COJEDES | Zona 4: | Municipios: Anzoategui, San Carlos, Lima Blanco, Falcón. |
| Zona 3: | Municipios: Girardot, Ricaurte, Rómulo Gallegos, Tinaco, Pao de San Juan Bautista. | |
| DELTA AMACURO | Zona 5: | Municipios: Pedernales, Tucupita, y Áreas del Municipio Antonio Díaz ubicadas en el Delta al Norte del Río Orinoco. |
| Zona 4: | Municipio Casacoima, y Áreas del Municipio Antonio Díaz ubicadas Sur del Río Orinoco. | |
| Zona 3: | Áreas del Municipio Antonio Díaz ubicadas Sur del paralelo 8° N. | |
| DTO. FEDERAL | Zona 5: | Todo el Distrito. |
TABLA 4.2 (Cont.) — ZONIFICACIÓN SÍSMICA DE VENEZUELA
| ESTADO | ||
|---|---|---|
| FALCÓN | Zona 4: | Municipios: Monseñor Iturriza, Silva. |
| Zona 3: | Resto del Estado. | |
| Zona 2: | Municipios: Falcón, Carirubana, Los Taques. | |
| GUARICO | Zona 3: | Municipios: Ortíz, Juan Germán Roscio, Julián Mellado, Chaguaramas, José Tadeo Monagas, San José de Guaribe, José Félix Ribas, Pedro Zaraza, y Área del Municipio Leonardo Infante al Norte del paralelo 9° N. |
| Zona 2: | Municipios: Camaguan, San Gerónimo de Guayabal, Francisco de Miranda, El Socorro, Santa María de Ipire, Las Mercedes, y Área del Municipio Leonardo Infante al Sur del paralelo 9° N. | |
| LARA | Zona 5: | Municipios: Morán, Andrés Eloy Blanco, Jiménez, Iribarren, Palavecino, Simón Planas, Crespo. |
| Zona 4: | Municipios: Torres y Urdaneta. | |
| MÉRIDA | Zona 5: | Municipios: Tovar, Antonio Pinto Salinas, Guaraque, Sucre, Andrés Bello, Caracciolo Parra Olmedo, Justo Briceño, Miranda, Rangel, Libertador, Campo Elías, Arzobispo Chacón, Aricagua, Zea, Rivas Dávila, Julio Cesar Salas, Pueblo Llano, Cardenal Quintero, Santos Marquina y Padre Noguera. |
| Zona 4: | Municipios: Alberto Adriani, Obispo Ramos de Lora, Tulio Febres Codero y Julio César Salas. | |
| MIRANDA | Zona 5: | Municipios: Andrés Bello, Buroz, Brión, Zamora, Plaza, Sucre, Chacao, Guaicaipuro, El Hatillo, Baruta, Los Salias, Carrizal, y Áreas de los Municipios Páez y Pedro Gual al Norte de la Autopista de Oriente. |
| Zona 4: | Municipios: Urdaneta, Paz Castillo, Lander, Acevedo, Cristóbal Rojas, Simón Bolívar, Independencia, y Áreas de los Municipios Páez y Pedro Gual al Sur de la Autopista de Oriente. | |
| MONAGAS | Zona 6: | Municipios: Acosta, Piar, Caripe, Bolívar, Punceres |
| Zona 5: | Municipios: Cedeño, Ezequiel Zamora, Santa Bárbara, y Área del Municipio Maturín al Norte del paralelo 9° N. | |
| Zona 4: | Municipios: Aguasay, Libertador, Uracoa, Sotillo, y Área del Municipio Maturín al Sur del paralelo 9° N. | |
| NUEVA ESPARTA | Zona 5: | Todo el Estado |
TABLA 4.2 (Cont.) — ZONIFICACIÓN SÍSMICA DE VENEZUELA
| ESTADO | ||
|---|---|---|
| PORTUGUESA | Zona 4: | Municipios: San Jenaro de Boconoito, Sucre, Guanare, Monseñor José Vicente de Unda, Ospino, Esteller, Araure, Páez, Agua Blanca, San Rafael de Onoto. |
| Zona 3: | Municipios: Guanarito, Papelón, Santa Rosalía, Turén. | |
| SUCRE | Zona 7: | Municipios y Areas situados al Norte del paralelo que pasa por la costa Norte del Golfo de Santa Fe (aproximadamente a 10° 20' N). |
| Zona 6: | Resto del Estado. | |
| TACHIRA | Zona 5: | Municipios: Simón Rodríguez, Antonio Rómulo Costa, Seboruco, José María Vargas, Michelena, Andrés Bello, Guasimos, Independencia, Lobatera, Pedro María Ureña, Libertad, Bolívar, Rafael Urdaneta, Junín, Torbes, San Cristóbal, Cadenas, Sucre, Francisco de Miranda, Córdoba, Fernández Feo, Libertador, Ayacucho, Jauregui, Uribante y Samuel Darío Maldonado. |
| Zona 4: | Municipios: García de Hevia, Panamericano. | |
| TRUJILLO | Zona 5: | Municipios: Valera, Urdaneta, Boconó, Carache, Trujillo, Pampan, Candelaria, Pampanito, San Rafael de Carvajal, Juan Vicente Campo Elías. |
| Zona 4: | Municipios: La Ceiba, Monte Carmelo, Bolívar, Sucre, Miranda, Andrés Bello, José Felipe Marquez Cañizales, Motatán, Rafael Rangel, Escuque. | |
| YARACUY | Zona 4: | Municipios: Bolívar, Manuel Monge. |
| Zona 5: | Municipios: Veroes, San Felipe, Bruzual, Peña, Nirgua, Independencia, Cocorote, Sucre, Aristides Bastidas, La Trinidad, Urachiche, José Antonio Páez. | |
| VARGAS | Zona 5: | Todo el Estado. |
| ZULIA | Zona 4: | Municipios: Jesús María Semprún, Catatumbo, Colón, Francisco Javier Pulgar, Sucre. |
| Zona 3: | Municipios: Mara, Jesús Enrique Lossada, Maracaibo, San Francisco, La Cañada de Urdaneta, Rosario de Perijá, Machiques de Perijá, Baralt, Valmore Rodríguez, Lagunillas, Cabimas, Santa Rita, Miranda, Simón Bolívar. | |
| Zona 2: | Municipios: Páez, Almirante Padilla | |
| ISLAS DEL CARIBE | Zona 5: | Todas las islas de la región del Caribe |