Fe de erratas del impreso oficial (2001)
Durante la digitalización verificada de la edición impresa FONDONORMA documentamos estas erratas de imprenta. En el texto navegable y elPDF re-tipografiado se conservan tal cual por fidelidad al original — esta página es la guía de lectura. Ninguna altera valores numéricos de diseño.
| Ubicación | Dice | Debería decir | Nota |
|---|---|---|---|
| §9.1.4 | «flexibilidad del diagrama» | diafragma | Errata evidente de imprenta. |
| §9.7.5 | «las más desfavorables de las obtenidos» | de las obtenidas / de los obtenidos | Concordancia. |
| §9.7.7 | «el cumplimiento de los establecido» | de lo establecido | La versión digital «Articulado» lo trae corregido. |
| §9.8.1 | «entre lo Tipos Estructurales» | entre los Tipos Estructurales | |
| §11.6 | «reducciónes» | reducciones | |
| Agradecimientos | «geotécnia» | geotecnia | |
| Cap. 2 (notación) | entrada δei sin el signo «=» | δei = … | Omisión de composición tipográfica. |
| Tabla 4.2 (Táchira) | «Cadenas» | Cárdenas | Nombre del municipio. |
| Tabla 4.2 (Mérida) | «Tulio Febres Codero» | Tulio Febres Cordero | |
| Tabla 4.2 (Delta Amacuro) | «ubicadas Sur del Río Orinoco» | ubicadas al Sur del Río Orinoco | |
| Índice analítico | referencias con formato inconsistente (C.6.1, C-116.2, 9.83, T4.2) | C-6.1, C-11.6.2, 9.8.3, T-4.2 | Varias entradas del índice traen puntos por guiones o dígitos corridos. |
| Prólogo (Gaceta) | N° y fecha de Gaceta Oficial en blanco | — | El impreso dejó los espacios sin llenar; no consta publicación en Gaceta de la 2001. |
Diferencias con la versión digital «Articulado»
El PDF Word que circula en la web es un borrador pre-publicación con diferencias reales frente al impreso — la más importante es normativa (Tabla 5.1, formas espectrales de suelos intercalados). El listado completo está en sobre el proyecto y en el anexo delPDF re-tipografiado.
Si detectas una errata adicional, escríbenos (contacto en sobre el proyecto).