Forma espectral y factor φ (Tabla 5.1)
Selecciona el perfil geotécnico y la zona sísmica; la herramienta aplica la Tabla 5.1 con sus notas (a), (b) y (c) tal como aparecen en la edición impresa oficial.
Tabla 5.1 completa
| Material | Vsp (m/s) | H (m) | Zonas 1-4 | Zonas 5-7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma | φ | Forma | φ | |||
| Roca sana/fracturada | >500 | - | S1 | 0.85 | S1 | 1.00 |
| Roca blanda o meteorizada y suelos muy duros o muy densos | >400 | <30 | S1 | 0.85 | S1 | 1.00 |
| Roca blanda o meteorizada y suelos muy duros o muy densos | >400 | 30-50 | S2 | 0.80 | S2 | 0.90 |
| Roca blanda o meteorizada y suelos muy duros o muy densos | >400 | >50 | S3 | 0.70 | S2 | 0.90 |
| Suelos duros o densos | 250-400 | <15 | S1 | 0.80 | S1 | 1.00 |
| Suelos duros o densos | 250-400 | 15-50 | S2 | 0.80 | S2 | 0.90 |
| Suelos duros o densos | 250-400 | >50 | S3 | 0.75 | S2 | 0.90 |
| Suelos firmes / medio densos | 170-250 | ≤50 | S3 | 0.70 | S2 | 0.95 |
| Suelos firmes / medio densos | 170-250 | >50 | S3(a) | 0.70 | S3 | 0.75 |
| Suelos blandos / sueltos | <170 | ≤15 | S3 | 0.70 | S2 | 0.90 |
| Suelos blandos / sueltos | <170 | >15 | S3(a) | 0.70 | S3 | 0.80 |
| Suelos blandos o sueltos(b) intercalados con suelos más rígidos | - | H1 | S2(c) | 0.65 | S2 | 0.70 |
- a) Si Ao ≤ 0.15 úsese S4
- b) El espesor de los estratos blandos o sueltos (Vsp<170 m/s) debe ser mayor que 0.1 H
- c) Si H1 ≥ 0.25 H y Ao ≤ 0.20 úsese S3
Ojo: en la fila de suelos intercalados, la versión digital «Articulado» que circula en la web trae S3/S4 donde el impreso oficial dice S2/S3. Este sitio sigue al impreso (ver cotejo). En casos dudosos la norma exige usar la forma espectral más desfavorable (§5.2).
Suelos licuables o degradables requieren estudios particulares (§5.2). Vsp = velocidad promedio de ondas de corte; H = profundidad hasta Vs > 500 m/s; H₁ = profundidad al tope del estrato blando.